De Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) heeft recentelijk geleid tot de duizendste emissieloze vrachtwagen op de Nederlandse wegen. De subsidie, uitgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), helpt transportondernemers een nieuwe, duurzame weg in te slaan door de hoge aanschafkosten van een uitstootvrij voertuig gedeeltelijk te financieren. De regeling boekt resultaat en is volgens de transportsector een belangrijk vehikel naar duurzaam transport.
Om dit resultaat te vieren gaat RVO komende donderdag 23 oktober om 13:00 uur langs bij het transportbedrijf dat het duizendste kenteken registreerde: Postuma in IJsselmuiden. Dit familiebedrijf is een belangrijke bevoorrader van versmarkten door heel Nederland. Postuma omarmt deze nieuwe, emissievrije koers en kan vanuit persoonlijke ervaring benadrukken hoe de regeling voor hen een verschil heeft gemaakt. Journalisten zijn uitgenodigd om bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn, waar het bedrijf en RVO vragen kunnen beantwoorden.
Met nu 1000 groene vrachtwagens op de weg maakt RVO ook de balans op van hoe de AanZET-regeling het in de praktijk heeft gedaan – zie de tabellen hieronder. En dan blijkt dat onder de 1000 geregistreerde voertuigen met name transportbedrijven zitten uit Noord-Brabant. Grote ondernemingen vragen iets vaker subsidie aan dan middelgrote en kleine bedrijven: 40% van de aanvragen gingen naar grote ondernemingen, 32% naar middelgrote ondernemingen en 28% naar kleine ondernemingen of non-profitorganisaties. Van alle typen voertuigen worden N3-trekkers het meest aangevraagd. De meest voorkomende geregistreerde modellen van dit jaar zijn: Mercedes-Benz eActros 600, Volvo FH en Volvo FM.


Ook zien we dat het gemiddelde aankoopbedrag van emissieloze vrachtwagen aan het dalen is. In twee jaar tijd is de gemiddelde aanschafprijs voor een oplegtrekker met ruim € 30.000 gedaald naar € 335.000. De toepassingsmogelijkheden voor deze vrachtwagens zijn ook gegroeid doordat de actieradius in ruim 2 jaar is verdubbeld. Emissieloze vrachtwagens kunnen nu ruim 500 kilometer op één acculading halen.
Hieronder meer gedetailleerde resultaten van de AanZET-regeling:
Tabel met inzicht in unieke aanvragers:
| ronde | jaar | periode | budget (€ miljoen) | unieke aanvragers | waarvan subsidie toegekende | limiet |
| 1 | 2022 | mei | 25 | 136 | 115 | max. 20 voertuigen/ aanvrager |
| 2 | 2023 | april | 57,4 | 417 | 289 | max. 20 voertuigen/ aanvrager |
| 3 | 2024 | maart | 45 | 490 | 441 | max. 1 voertuig/ werkdag/aanvrager |
| 4 | 2024 | oktober | 22,2 | 314 | 296 | max. 1 voertuig/ werkdag/aanvrager |
| 5 | 2025 | januari | 35,3 | 359 | 348 | max. 1 voertuig/ werkdag/aanvrager |
| 6 | 2025 | september | 30 | 481 | circa 400 | max. 1 voertuig/ werkdag/aanvrager |
| 214,9 |
Met het beschikbare budget van 214,9 miljoen zijn voor het einde van dit jaar bijna 2.800 zero-emissie trucks gesubsidieerd.
Ruim 1.300 bedrijven hebben in de afgelopen jaren een aanvraag voor een of meerdere zero-emissie trucks gedaan.
Branche aandeel:
| SBI-sectoren van aanvragers | aandeel | |
| 1 | Goederenvervoer over de weg (met uitzondering van verhuisbedrijven) | 34,9% |
| 2 | Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, campers en aanhangwagens | 11,0% |
| 3 | Activiteiten van financiële holdings | 10,4% |
| 4 | Overige kredietverstrekking | 4,1% |
| 5 | Groothandel in motorvoertuigen | 4,0% |
| 6 | Inzameling van niet-schadelijk afval | 3,8% |
| 7 | Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen, n.e.g. | 3,7% |
| 8 | Reparatie en onderhoud van motorvoertuigen | 3,7% |
| 9 | Logistieke diensten: vrachtafhandeling | 2,7% |
| 10 | Detailhandel in motorvoertuigen | 2,6% |
| 11 | Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en overige genotmiddelen algemeen assortiment | 2,5% |
| 12 | Bemiddelingsactiviteiten in verband met goederenvervoer | 2,5% |
| 13 | Activiteiten van verhuisbedrijven | 2,4% |
| 14 | Activiteiten van hoofdkantoren en interne concerndiensten | 2,4% |
| 15 | Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw | 2,1% |
| 16 | Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair | 1,8% |
| 17 | Dienstverlening voor vervoer over land | 1,7% |
| 18 | Verhuur en lease van personenauto’s en overige lichte motorvoertuigen | 1,5% |
| 19 | Groothandel in overige machines en werktuigen | 1,1% |
| 20 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed | 1,1% |
De verdeling van aanvragers per provincie (de inzet van het voertuig kan in een andere provincie plaatsvinden):
| Provincie | aandeel |
| Noord-Brabant | 22% |
| Gelderland | 19% |
| Zuid-Holland | 17% |
| Noord-Holland | 16% |
| Utrecht | 8% |
| Overijssel | 8% |
| Fryslân | 3% |
| Limburg | 3% |
| Flevoland | 1% |
| Drenthe | 1% |
| Groningen | 1% |
| Zeeland | 1% |
De geregistreerde voertuigen hebben de volgende configuratie:
| beschrijving voertuig | aandeel | |
| 1 | Opleggertrekker | 44% |
| 2 | Geconditioneerd met temperatuurregeling | 14% |
| 3 | gesloten opbouw | 13% |
| 4 | kipper | 5% |
| 5 | vuilniswagen | 5% |
| 6 | containercarrier | 4% |
| 7 | voertuig met haakarm | 4% |
| 8 | afneembare bovenbouw | 3% |
| 9 | kraanwagen | 2% |
| 10 | neerklapbare zijschotten | 1% |


